| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

Jugendlandesliga |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK 3 | ** | 18 | 19 | 16 | 24 | 0 | 17 | (15) | 94 | 9 |
| 2. | SK Marmstorf | 14 | ** | 18 | 18 | 11 | 21 | 24 | (24) | 106 | 8 |
| 3. | Königsspringer Hamburg 2 | 13 | 14 | ** | 19 | 17 | 17 | 19 | (24) | 99 | 8 |
| 4. | SK Johanneum Eppendorf 2 | 16 | 13 | 12 | ** | 17 | 21 | 17 | (24) | 96 | 7 |
| 5. | Hamburger SK 2 | 0 | 21 | 13 | 15 | ** | 18 | 0 | (19) | 67 | 4 |
| 6. | SC Diogenes | 24 | 11 | 15 | 11 | 14 | ** | 16 | (16) | 91 | 3 |
| 7. | SG Wichern-Schule | 14 | 0 | 12 | 14 | 24 | 15 | ** | (24) | 79 | 2 |
| 8. | SC Schachelschweine | (15) | (0) | (0) | (0) | (11) | (16) | (0) | ** | − | − |
Jugendbezirksliga B |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK 8 | ** | 14 | 18 | 18 | 24 | 19 | 93 | 8 |
| 2. | Niendorfer TSV | 17 | ** | 0 | 10 | 20 | 21 | 68 | 6 |
| 3. | SV Diagonale-Harburg | 13 | 24 | ** | 18 | 15 | 16 | 86 | 5 |
| 4. | Königsspringer Hamburg 3 | 14 | 22 | 14 | ** | 0 | 24 | 74 | 4 |
| 5. | Bramfelder SV | 0 | 12 | 15 | 24 | ** | 22 | 73 | 4 |
| 6. | TV Fischbek | 12 | 11 | 14 | 0 | 10 | ** | 47 | 0 |
Jugendkreisliga A |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK 10 | ** | 0 | 16 | 19 | 18 | 19 | 72 | 7 |
| 2. | Pinneberger SC | 0 | ** | 10 | 19 | 21 | 24 | 74 | 6 |
| 3. | Hamburger SK 11 | 16 | 20 | ** | 24 | 0 | 0 | 60 | 5 |
| 4. | SC Schachelschweine 5 | 13 | 13 | 5 | ** | 24 | 22 | 77 | 4 |
| 5. | Königsspringer Hamburg 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | ** | 24 | 48 | 2 |
| 6. | SC Schachelschweine 6 | 13 | 0 | 24 | 10 | 0 | ** | 47 | 2 |
U16-Sonderklasse |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | ** | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 48 | 9 |
| 2. | SK Johanneum Eppendorf | 6 | ** | 9 | 9 | 8 | 10 | 42 | 7 |
| 3. | Königsspringer Hamburg | 4 | 7 | ** | 10 | 9 | 12 | 42 | 6 |
| 4. | SC Diogenes | 7 | 7 | 6 | ** | 9 | 9 | 38 | 4 |
| 5. | TV Fischbek | 7 | 8 | 7 | 7 | ** | 8 | 37 | 2 |
| 6. | SC Schachelschweine | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | ** | 26 | 1 |
U12-Sonderklasse |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Johanneum Eppendorf | ** | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 73 | 12 |
| 2. | Königsspringer Hamburg | 5 | ** | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 69 | 12 |
| 3. | Hamburger SK | 7 | 5 | ** | 9 | 10 | 0 | 12 | 12 | 55 | 8 |
| 4. | SK Weisse Dame Hamburg | 0 | 7 | 7 | ** | 8 | 7 | 12 | 10 | 51 | 5 |
| 5. | TV Fischbek | 4 | 4 | 6 | 8 | ** | 8 | 8 | 12 | 50 | 5 |
| 6. | SC Schachelschweine | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | ** | 8 | 0 | 35 | 4 |
| 7. | Bramfelder SK | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | ** | 10 | 39 | 3 |
| 8. | Pinneberger SC | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | ** | 42 | 2 |