| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

27. bis 30. Dezember 2003 in Verden
| Pl. | Mannschaft | g. | u. | v. | MP | BP | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Großenseebach | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | 62,0 |
| 2. | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,0 | 61,0 |
| 3. | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,5 | 58,0 |
| 4. | Schachfreunde Brackel 1930 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,5 | 58,0 |
| 5. | SG Porz | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 58,0 |
| 6. | SG Bochum 31 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 50,0 |
| 7. | SC Postbauer-Heng | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 45,0 |
| 8. | USV Potsdam | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 44,0 |
| 9. | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 46,0 |
| 10. | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 54,0 |
| 11. | SK Baunatal 1963 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 53,0 |
| 12. | Naumburger SV 1951 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 45,0 |
| 13. | USV TU Dresden | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 46,0 |
| 14. | SC Rastatt | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 55,0 |
| 15. | SF Bad Mergentheim | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 34,0 |
| 16. | SK 1976 Feilbingert | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 53,0 |
| 17. | SV Oberkochen | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 41,0 |
| 18. | Königsspringer Hamburg | 1 | 1 | 5 | 3 | 10,0 | 40,0 |
| 19. | Wilhelmshavener Schachfreunde | 1 | 1 | 5 | 3 | 7,5 | 39,0 |
| 20. | SC Reti Heusweiler | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,5 | 38,0 |
Königsspringer Hamburg 1 Max Borgmeyer 0 ½ 0 0 ½ 1 0 2/7 2 Justus Streich 0 ½ 0 0 1 ½ 2/6 3 Markus Langmann 0 1 0 1 0 1 3/6 4 Shumon Akram 0 0 0 0 0/4 E Henry Steinfeldt ½ ½ 1 1 0 3/5