S
c
h
a
c
h
c
l
u
b
 
v
o
n
 
1
9
8
4
 
 e.
 V.
 
 
     
   
Vereinswappen
   
www.kshamburg.de
 
 
Chronik: Archiv Freitag, 18. Mai 2012

Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.


Königsspringer Hamburg
Schachclub von 1984 e. V.

Chronik

Archiv

Deutsche Ländermeisterschaft 2003

18. bis 24. Oktober 2003 in Kassel

Endstand
Pl. Mannschaft                   1     2     3     4     5     6     7    MP   BP   Bhz.
 1. Niedersachsen (1)           6H5   2G4½  4H5½  5G5   3H5   9G7   7H5   14  37,0      
  1 de Wiljes, Jan-Hendrik     50S½  34W1   9S½  42W½  18S½  67W1  26S½        4,5  27,0
  2 Lubbe, Nikolas             52W½  36S½  11W1  43S0  19W½  68S½  27W0        3,0  25,5
  3 Wiegmann, Sascha           53S½  35W1  17S0  44W1  20S0  69W½  28S½        3,5  25,5
  4 Bäumler, Ilja              54W½  37S0  12W1  45S½  21W1  70S1  29W1        5,0  25,5
  5 Romakin, Helene            55S1  38W0  13S1  46W1  22S1  71W1  30S1        6,0  29,5
  6 Seeger, Franziska          58W1  39S0  14W1  47S1  23W1  72S1  31W1        6,0  20,5
  7 Bradler, Stephan           56S0  40W1  15S1  48W1  24S½  73W1  32S0        4,5  30,5
  8 Kickert, Germaine-Helene   57W1  41S1  16W0  49S0  25W½  74S1  33W1        4,5  27,0
 2. Baden (5)                  11H8   1H3½  3G4½  7G6   6H4   5G5   9H5   11  36,0      
 34 Boguslavskyy, Oleg         84S1   1S0  18W½  26W½  50S0  42W½  67S½        3,0  27,0
 36 Strohhäker, Raoul          85W1   2W½  19S0  27S1  51W1  43S1  68W1        5,5  22,5
 35 Hauser, Carlos             86S1   3S0  20W½  28W0  52S½  44W½  69S1        3,5  24,0
 37 Becker, Erik               87W1   4W1  21S1  29S1  53W0  45S1  70W0        5,0  23,5
 38 Kaczmarczyk, Dennis        88S1   5S1  22W1  30W1  54S½  46W½  71S0        5,0  26,0
 39 Mader, Manuela             89W1   6W1  23S1  31S1  55W1  47S1  72W1        7,0  21,0
 40 Goergen, Barbara           90S1   7S0  24W½  32W½  56S½  48W½  73S½        3,5  28,0
 41 Frey, Alisa                91W1   8W0  25S0  33S1  57W½  49S0  74W1        3,5  23,0
 3. Nordrhein-Westfalen (3)     9H5½  5G5½  2H3½  4G5½  1G3  11H6½  6H5½  10  35,0      
 18 Korotkevych, Stanislav     67S1  42W½  34S½   9W½   1W½  84S½  50S0        3,5  26,5
 19 Fiebig, Thomas             68W1  43S½  36W1  10S1   2S½  85W½  51W½        5,0  23,0
 20 Rehberg, Raphael           69S0  44W1  35S½  11W1   3W1  86S½  52S0        4,0  21,0
 21 Zhang, Fan                 70W1  45S½  37W0  12S0   4S0  87W1  53W1        3,5  26,0
 22 Beckmann, Emanuel          71S0  46W1  38S0  13W½   5W0  89S1  54S1        3,5  28,5
 23 Hobusch, Alexander         72W½  47S0  39W0  14S½   6S0  90W1  55W1        3,0  26,5
 24 Butschek, Tanja            73S1  48W1  40S½  15W1   7W½  93S1  56S1        6,0  26,0
 25 van Orsouw, Svenja         74W1  49S1  41W1  16S1   8S½  91W1  57W1        6,5  23,5
 4. Württemberg (2)             8G7  10H6   1G2½  3H2½  9H3½  6G6½ 12H5½   8  33,5      
  9 Ortmann, David             59W1  75S0   1W½  18S½  67S0  50W1  94S1        4,0  17,5
 10 Mijatovic, Vladimir        60S1  76W1        19W0  68W0  51S1  95W½        3,5  20,5
 11 Stuhl, Alexander                 77S0   2S0  20S0        52W1  96S1        2,0  13,5
 12 Häcker, Sonja              62S0  78W1   4S0  21W1  70W1  53S1 102W0        4,0  24,5
 13 Plenca, Julijan            63W1  79S1   5W0  22S½  71S½  54W½  98S1        4,5  24,5
 14 Zikeli, Saskia             64S1  80W1   6S0  23W½  72W½  55S0  99W0        3,0  27,0
 15 Sörös, Martin-Wolfgang     65W1  81S1   7W0  24S0  73S0  56W1 100S1        4,0  21,5
 16 Zikeli, Julia              66S1  82W1   8S1  25W0  74W1  57S1 101W1        6,0  23,0
 17 Behm, Simon                61W1         3W1        69S½                    2,5  16,0
 5. Rheinland-Pfalz (6)        12G6½  3H2½  8G5   1H3  10G6   2H3  11G6½   8  32,5      
 42 Silber, Henning            94W1  18S½  59W1   1S½  83W½  34S½  84W1        5,0  17,5
 43 Kühner, Christian          95S0  19W½  60S0   2W1  76S1  36W0  85S1        3,5  25,5
 44 Armbrust, Florian          96W½  20S0  61W0   3S0  77W1  35S½  86W1        3,0  22,0
 45 Völbel, Patrick           102S+  21W½  62S½   4W½  78S0  37W0  87S½        3,0  25,5
 46 Hauck, Kerstin             98W1  22S0  63W½   5S0  79W1  38S½  89W1        4,0  21,0
 47 Wortmann, Jonas            99S1  23W1  64S1   6W0  80S½  39W0  90S½        4,0  28,5
 48 Klassen, Olga             100W1  24S0  65W1   7S0  81W1  40S½  93W½        4,0  21,0
 49 Becher, Anne              101S+  25W0  66S1   8W1  82S1  41W1  91S1        6,0  25,0
 6. Thüringen (7)               1G3  12H5   9G4½ 10H5   2G4  4H1½  3G2½    7  25,5      
 50 Krämer, Martin              1W½  94S1  67W½  75S0  34W1   9S0  18W1        4,0  24,0
 51 Holzschuh, Stephan                     68S1  76W½  36S0  10W0  19S½        2,0  20,5
 52 Lange, Corinna              2S½  95W0  69W0  77S½  35W½  11S0  20W1        2,5  23,0
 53 Siebarth, Raiko             3W½  96S1  70S0  78W1  37S1  12W0  21S0        3,5  23,5
 54 Siebarth, Marco             4S½ 102W1  71W½  79S1  38W½  13S½  22W0        4,0  25,5
 55 Forchmann, Anneliese        5W0  98S1  72S1  80W1  39S0  14W1  23S0        4,0  26,5
 56 Friedt, Edmund              7W1 100S1  73W1  81S1  40W½  15S0  24W0        4,5  22,0
 57 Eckoldt, Katja              8S0 101W0  74S½  82W0  41S½  16W0  25S0        1,0  27,0
 58 Forchmann, Georg            6S0  99W0                                      0,0  12,0
 7. Hessen I (4)               10G3½  9H3  12G6½  2H2  11G6½  8H5   1G3    6  29,5      
 26 Schaffer, Hendrik          83W0  67S½  94W1  34S½  84W½  59S1   1W½        4,0  17,5
 27 Bravo Lutz, Sebastian      76S½  68W0  95S½  36W0  92S1  60W½   2S1        3,5  22,0
 28 Rohde, Torsten             77W½  69S½  96W1  35S1  86W½  61S1   3W½        5,0  22,0
 29 Sohl, Jan                  78S½  70W½ 102S1  37W0  87S½  62W½   4S0        3,0  25,0
 30 Wolk, Friederike           79W1  71S½  98W1  38S0  89W1  63S½   5W0        4,0  22,5
 31 Brethauer, Sarah           80S0  72W½  99S0  39W0  90S1  64W0   6S0        1,5  27,5
 32 Rafiee, Makan              81W1  73S½ 100W1  40S½  93W1  65S1   7W1        6,0  17,5
 33 Begeluri, Nino             82S0  74W0 101S1  41W0  91S1  66W½   8S0        2,5  20,0
 8. Sachsen (8)                 4H1  11G5   5H3   9G3  12H4½  7G3  10G6    6  25,5      
 59 Döhn, Raphael               9S0  84W0  42S0  67W0  94S0  26W0  75W0        0,0  24,5
 60 Kürsten, Rüdiger           10W0  85S1  43W1  68S0  95W½  27S½  76S0        3,0  23,0
 61 Beltz, Franziska           17S0  86W1  44S1  69W½  96S1  28W0  77W1        4,5  21,0
 62 Hartmann, Tom              12W1  87S½  45W½  70S½ 102W1  29S½  78S1        5,0  20,0
 63 Beltz, Carmen              13S0  89W½  46S½  71W0  98S0  30W½  79W1        2,5  21,5
 64 Hänse, Felix               14W0  90S1  47W0  72S½  99W0  31S1  80S1        3,5  19,5
 65 Dünzel, Jonas              15S0  93W0  48S0  73W½ 100S1  32W0  81W1        2,5  21,0
 66 Demmler, Julia             16W0  91S1  49W0  74S1 101W1  33S½  82S1        4,5  22,0
 9. Hessen II (9)               3G2½  7G5   6H3½  8H5   4G4½  1H1   2G3    6  24,5      
 67 Nazarenus, Moritz          18W0  26W½  50S½  59S1   9W1   1S0  34W½        3,5  22,5
 68 Kuhn, Ulf                  19S0  27S1  51W0  60W1  10S1   2W½  36S0        3,5  24,0
 69 Elstner, Eik               20W1  28W½  52S1  61S½  11W½   3S½  35W0        4,0  25,5
 70 Rogalski, Yuriy            21S0  29S½  53W1  62W½  12S0   4W0  37S1        3,0  29,0
 71 Poetsch, Hagen             22W1  30W½  54S½  63S1  13W½   5S0  38W1        4,5  29,5
 72 Becker, Natalie            23S½  31S½  55W0  64W½  14S½   6W0  39S0        2,0  28,0
 73 Kuhn, Alena                24W0  32W½  56S0  65S½  15W1   7S0  40W½        2,5  31,0
 74 Zuyev, Lisa                25S0  33S1  57W½  66W0  16S0   8W0  41S0        1,5  28,5
10. Hamburg (10)                7H4½  4G2  11H6   6G3   5H2  12G4   8H2    5  23,5      
 75 Langrock, Hannes                  9W1        50W1        94W1  59S1        4,0   9,5
 76 Buchheister, Benjamin      27W½  10S0  85W½  51S½  43W0  95S½  60W1        3,0  21,5
 77 Zollondz, Mark             28S½  11W1  86S0  52W½  44S0  96W½  61S0        2,5  21,0
 78 Schmidt, Armin             29W½  12S0  87W1  53S0  45W1 102S0  62W0        2,5  23,0
 79 Rohlfs, Ricarda            30S0  13W0  89S1  54W0  46S0  98W0  63S0        1,0  22,5
 80 Chin, Karin                31W1  14S0  90W1  55S0  47W½  99S0  64W0        2,5  22,5
 81 Stellfeld, Tilman          32S0  15W0  93S½  56W0  48S0 100W1  65S0        1,5  24,0
 82 Garny, Annica              33W1  16S0  91W1  57S1  49W0 101S1  66W0        4,0  22,0
 83 Zimmermann, Julian         26S1        84S1        42S½                    2,5  11,5
11. Hessen III (11)             2G0   8H3  10G2  12H4½  7H1½  3G1½  5H1½   2  14,0      
 84 Zimmermann, Hendrik        34W0  59S1  83W0  94S½  26S½  18W½  42S0        2,5  19,5
 85 Dec, Paul                  36S0  60W0  76S½  95W1        19S½  43W0        2,0  24,0
 86 Rubel, Julian              35W0  61S0  77W1  96S0  28S½  20W½  44S0        2,0  24,5
 87 Knickel, Aaron             37S0  62W½  78S0 102W1  29W½  21S0  45W½        2,5  24,0
 88 Radick, Katrin             38W0                                            0,0   5,0
 89 Schäfer, Paul              39S0  63S½  79W0  98S0  30S0  22W0  46S0        0,5  25,0
 90 Popovic, Nathalie          40W0  64W0  80S0  99W0  31W0  23S0  47W½        0,5  24,0
 91 Schmucklermann, Alexander  41S0  66W0  82S0 101W1  33W0  25S0  49W0        1,0  28,0
 92 Schumacher, Dennis                                 27W0                    0,0   3,5
 93 Wetzel, Carmen                   65S1  81W½ 100S1  32S0  24W0  48S½        3,0  20,0
12. Mecklenburg-Vorpommern (12) 5H1½  6G3   7H1½ 11G3½ 8G3½  10H4  4G2½    1  19,5      
 94 Leisner, Hannes            42S0  50W0  26S0  84W½  59W1  75S0   9W0        1,5  23,0
 95 Zentgraf, Robert           43W1  52S1  27W½  85S0  60S½  76W½  10S½        4,0  21,0
 96 Janotta, Steffi            44S½  53W0  28S0  86W1  61W0  77S½  11W0        2,0  22,5
102 Rittemann, Steffen         45W−  54S0  29W0  87S0  62S0  78W1  12S1        2,0  24,0
 98 Stemmler, Lysan            46S0  55W0  30S0  89W1  63W1  79S1  13W0        3,0  20,5
 99 Friedrich, Paul-Robert     47W0  58S1  31W1  90S1  64S1  80W1  14S1        6,0  15,0
100 Krause, Friederike         48S0  56W0  32S0  93W0  65W0  81S0  15W0        0,0  25,5
101 Anton, Florian             49W−  57S1  33W0  91S0  66S0  82W0  16S0        1,0  25,0
 
             
http://www.kshamburg.de/archiv/03djlm.php 29.04.2012, 06:24 (tr)
           
K
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS level 3
 
 
 
H W
TR
© 2012 Königsspringer Hamburg · Schachclub von 1984 e. V.