| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

6. Dezember 2003
| Pl. | Teilnehmer | Jg. | Verein/Schule | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgmeyer, Max | 1992 | Königsspringer Hamburg | 6,5 | 32,5 | 29,75 |
| 2. | Stellfeld, Tilmann | 1991 | SK Johanneum Eppendorf | 6,0 | 31,5 | 25,00 |
| 3. | Steinfeld, Henry | 1993 | Königsspringer Hamburg | 5,5 | 31,5 | 22,25 |
| 4. | Witthöft, Daniel | 1993 | (ohne Verein) | 5,0 | 29,5 | 20,00 |
| 5. | Wonschik, Felix | 1993 | Hamburger SK | 5,0 | 25,5 | 16,00 |
| 6. | Wonschik, Matthias | 1991 | Hamburger SK | 4,5 | 33,0 | 18,00 |
| 7. | Meyer, Hendrik | 1991 | Gymnasium Bornbrook | 4,5 | 26,5 | 14,25 |
| 8. | Craib, Martin | 1992 | Bramfelder SK | 4,5 | 22,5 | 12,25 |
| 9. | Vincent, Oliva | 1992 | SK Johanneum Eppendorf | 4,0 | 30,0 | 14,00 |
| 10. | Levenda, Slava | 1992 | Schule Oppelner Str. | 4,0 | 29,0 | 12,50 |
| 11. | Kusch, Niels | 1993 | Bramfelder SK | 4,0 | 26,5 | 10,50 |
| 12. | Kusch, Christof | 1993 | Bramfelder SK | 4,0 | 25,0 | 12,00 |
| 13. | Daedrich, Timo | 1992 | Gymnasium Bornbrook | 4,0 | 24,0 | 10,50 |
| 14. | Klein, Mario | 1991 | Hamburger SK | 4,0 | 22,0 | 9,50 |
| 15. | Matthies, Alex | 1991 | SF Buxtehude | 3,5 | 30,0 | 12,50 |
| 16. | Baldau, Torben | 1992 | Hamburger SK | 3,5 | 28,0 | 12,75 |
| 17. | Weber, Marina | 1992 | Schule Oppelner Str. | 3,5 | 26,5 | 10,25 |
| 18. | Günther, Nick | 1992 | Schule Oppelner Str. | 3,0 | 28,5 | 10,50 |
| 19. | Boersch, Steffen | 1991 | Gymnasium Bornbrook | 3,0 | 24,5 | 6,50 |
| 20. | Faden, Maximilian | 1997 | Bramfelder SK | 3,0 | 21,5 | 6,00 |
| 21. | Faden, Dominique | 1994 | Bramfelder SK | 3,0 | 21,5 | 5,50 |
| 22. | Tiedje, Angelina | 1992 | Schule Oppelner Str. | 3,0 | 21,0 | 5,50 |
| 23. | Gorke, Fabian | 1993 | Gymnasium Bornbrook | 3,0 | 19,5 | 5,25 |
| 24. | Vogler, Christoph | 1993 | Gymnasium Bornbrook | 3,0 | 19,0 | 4,25 |
| 25. | Weres, Lennert | 1992 | Hamburger SK | 3,0 | 19,0 | 3,75 |
| 26. | Witt, Jan | 1996 | Bramfelder SK | 2,5 | 20,0 | 5,50 |
| 27. | Kusch, Ann-Sofie | 1993 | Bramfelder SK | 2,5 | 17,0 | 3,00 |
| 28. | Zehrt, Leif | 1992 | Gymnasium Bornbrook | 2,0 | 24,0 | 4,25 |
| 29. | Heinelt, Jonas | 1992 | Gymnasium Bornbrook | 2,0 | 22,5 | 3,75 |
| 30. | Buschke, Kevin | 1993 | Gymnasium Bornbrook | 2,0 | 21,0 | 3,00 |
| 31. | Tabak, Dewin | 1993 | Gymnasium Bornbrook | 1,0 | 18,5 | 1,75 |
Königsspringer-Erfolge durch Max Borgmeyer und Henry Steinfeldt
Am 6. Dezember veranstaltete der Bramfelder Schachklub sein inzwischen schon traditionelles Nikolausturnier für Kinder unter 12 Jahren (E-Jugend). Von uns beteiligten sich zwar nur zwei Spieler, doch diese dominierten zusammen mit einem SKJEler das 31 Spieler umfassende Teilnehmerfeld. Henry Steinfeldt konnte den dritten Platz belegen. Er nahm dem Gesamtsieger und Vereinskollegen ein (ausgekämpftes) Remis ab. Gegen den späteren Zweitplatzierten konnte Henry leider eine klare Gewinnstellung nicht verwerten. Max Borgmeyer siegte souverän. Er gab nur einen halben Zähler ab. Sowohl Max als auch Henry werden zwischen Weihnachten und Neujahr in der U12-Königsspringer-Mannschaft auf der Deutschen Meisterschaft spielen. In der gezeigten Form dürften sie dort ebenfalls kräftig punkten.
(Günter Schierholz)
Die Turnier-Sieger
Tilmann Stellfeld (2., SKJE), Max Borgmeyer (1., KSH), Henry Steinfeldt (3., KSH)