| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

29. Mai bis 1. Juni 2003
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | A. | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisnewski, Christoph | FM | 2379 | SC Meerbauer Kiel | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,5 | 21,25 | |
| 2. | Plüg, Andreas | FM | 2283 | TSV Preetz | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,0 | 21,75 | |
| 3. | Lindinger, Markus | 2304 | Hamburger SK | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,0 | 20,50 | ||
| 4. | Petrosian, Suren | IM | 2424 | SK Norderstedt | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 30,5 | 20,25 | |
| 5. | Hebbinghaus, Holger | 2273 | SK Marmstorf | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 27,0 | 18,00 | ||
| 6. | Glienke, Manfred, Dr. | IM | 2340 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 20,50 | |
| 7. | Salov, Sergej | IM | 2364 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,0 | 18,25 | |
| 8. | Stanke, Jürgen | 2322 | Hamburger SK | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 | 18,75 | ||
| 9. | Förster, Andreas | 2215 | SK Union Eimsbüttel | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 15,50 | ||
| 10. | Schüler, Hendrik | 2200 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,5 | 16,50 | ||
| 11. | Schulz, Hans-Jürgen | 2099 | Hamburger SK | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,5 | 14,75 | ||
| 12. | Michailow, Sergej | 2204 | SK Norderstedt | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 14,25 | ||
| 13. | Szudra, Heinz-Werner | 2083 | FC St. Pauli | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 10,00 | ||
: |
|||||||||||
| 51. | Knops, Peter | 1918 | Königsspringer Hamburg | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 16,5 | 5,50 | ||
: |
|||||||||||
61 Teilnehmer |
|||||||||||
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | A. | Verein/Ort | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Thomas | 1871 | TSV Germania Cadenberge | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 24,00 | |
| 2. | Kurbangulov, Viktor | 1742 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,5 | 23,00 | |
| 3. | Härig, Wilfried | 1664 | U18 | MTV Tostedt | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 23,75 |
| 4. | Schausten, Peter | 1890 | TV Fischbek | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,0 | 21,25 | |
| 5. | Winnicki, Alice | 1850 | w | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 21,50 |
| 6. | Haack, Stefan | 1714 | Hamburger SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 22,00 | |
| 7. | Sterley, Andre | 1738 | TSV Kücknitz | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 20,00 | |
| 8. | Simon, Christopher | 1660 | U16 | Verein Segeberger SF | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 20,00 |
| 9. | Bräutigam, Thorben | 1635 | U16 | Lübecker SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 19,00 |
| 10. | Cupina, Ibrahim | 1662 | SV Billstedt-Horn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 15,50 | |
| 11. | Günther, Patrick | 1625 | U16 | Elmshorner SC | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 16,75 |
| 12. | Faupel, Nils | 1342 | U16 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | 18,00 |
| 13. | Falke, Roland | SC Uetersen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | 17,50 | ||
| 14. | Rädisch, Peter | 1735 | Schachfreunde Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,5 | 17,00 | |
| 15. | Buchheister, Benjamin | 1885 | U18 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,5 | 17,50 |
: |
||||||||||
| 53. | Hagenlüke, Thomas | 1336 | U16 | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 4,00 |
: |
||||||||||
77 Teilnehmer |
||||||||||