| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

3. März 2002 in Potsdam
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK König Tegel | ** | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 38 | 66,0 |
| 2. | Hamburger SK | 1 | ** | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 37 | 63,5 |
| 3. | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | ½ | 3½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 32 | 54,5 |
| 4. | SC Empor Berlin | 2 | 2½ | 2 | ** | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 31 | 53,5 |
| 5. | SK Norderstedt | 1 | 1½ | 2 | 2½ | ** | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 30 | 55,5 |
| 6. | Schachfreunde Neukölln | 2 | ½ | 3½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 30 | 54,0 |
| 7. | VfL Neukloster | 2 | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 27 | 49,5 |
| 8. | Lübecker SV | 0 | 1½ | 2 | 3 | 2 | ½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 49,5 |
| 9. | SSV Rotation Berlin | 1 | 0 | 2 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 26 | 47,0 |
| 10. | SK Zehlendorf | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 25 | 45,0 |
| 11. | VBSF Cottbus | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | ** | 0 | 1 | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 19 | 39,5 |
| 12. | SV Senftenberg | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | ½ | 4 | ** | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 18 | 38,5 |
| 13. | Tempo Göttingen | 1½ | ½ | 0 | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | 2 | ** | 4 | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | 41,5 |
| 14. | Schachfreunde Salzgitter | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 3½ | 0 | ** | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 17 | 39,5 |
| 15. | Empor Potsdam | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 0 | ** | 1½ | 1 | 3 | ½ | 2½ | 4 | 2½ | 15 | 34,5 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 0 | 2 | 2½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 15 | 31,0 |
| 17. | Eintracht Neubrandenburg | ½ | 1½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 15 | 31,0 |
| 18. | Hamelner SV | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 1 | 3½ | 4 | 13 | 34,0 |
| 19. | SC Diogenes | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 3½ | 12 | 31,5 |
| 20. | ESV Lok RAW Cottbus | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | ** | 2 | 4 | 10 | 29,0 |
| 21. | SK Marmstorf | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 1½ | 5 | 19,0 |
| 22. | FHS Stralsund | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ** | 4 | 17,0 |
Die ersten acht haben sich für die Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft am 15.06.2002 in Solingen qualifiziert.
Die ersten acht haben sich für die Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2003 qualifiziert.