| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

10. Februar 2002
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Königsspringer Hamburg | ** | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 58,0 |
| 2. | Hamburger SG BUE | ½ | ** | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 50,5 |
| 3. | SK Marmstorf | 1 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 48,0 |
| 4. | SC Diogenes | 1 | 1 | 2½ | ** | 2 | 1 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 43,5 |
| 5. | FC St. Pauli | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | ½ | 3 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 44,5 |
| 6. | Schachfreunde Hamburg | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | ** | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 23 | 46,5 |
| 7. | Barmbeker SK | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 3 | ** | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 41,0 |
| 8. | Niendorfer TSV | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 0 | 2½ | ** | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 20 | 39,5 |
| 9. | Bille SC | ½ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 19 | 40,0 |
| 10. | SG Favorite Hammonia | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ** | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 36,5 |
| 11. | FC St. Pauli 2 | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 18 | 33,5 |
| 12. | SK Caissa Rahlstedt | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 12 | 24,5 |
| 13. | SK Wilhelmsburg | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | ½ | 4 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 29,0 |
| 14. | Niendorfer TSV 2 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3 | ** | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 21,0 |
| 15. | Volksdorfer SK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 4 | ** | 2½ | 3 | 4 | 9 | 23,5 |
| 16. | SV Diagonale-Harburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 4 | 4 | 5 | 20,5 |
| 17. | Schachfreunde Hamburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ** | 4 | 4 | 12,0 |
| 18. | Hamburger Gehörlosen SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,0 |
Die Gehörlosen wurden genullt, weil sie den für Lübeck spielenden Sergej Salov eingesetzt hatten.