| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

8. Dezember 2002
| Pl. | Teilnehmer | A. | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huschenbeth, Niclas | f | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 | 27,75 | |
| 2. | Smolkina, Milana | w | f | Hamburger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 32,5 | 26,50 |
| 3. | Borgmeyer, Max | f | Königsspringer Hamburg | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 | 23,75 | |
| 4. | Moshtael, Wesal | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 22,00 | ||
| 5. | Müller, Jan Hendrik | SK Marmstorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 19,50 | ||
| 6. | Dinh, David | Bramfelder SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 19,50 | ||
| 7. | Puttfarken, Stefan | Gymnasium Bornbrook | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 19,00 | ||
| 8. | Herbold, Nora | w | SK Weisse Dame Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 17,50 | |
| 9. | Carstensen, Jacob | g | Peter-Petersen-Schule | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 19,00 | |
| 10. | Martens, Andrej | SK Weisse Dame Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 17,25 | ||
| 11. | Carstensen, Torben | Gymnasium Grootmoor | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 17,25 | ||
| 12. | Catrais, Michael | Stader SV | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 16,00 | ||
| 13. | Stellwagen, Katja | w | Gymnasium Bornbrook | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 16,25 | |
| 14. | Craib, Martin | f | Bramfelder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | |
| 15. | Schimmelpfennig, Robin | Gymnasium Grootmoor | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 13,25 | ||
| 16. | Juchim, Jonas | Heilwig-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 12,00 | ||
| 17. | Pfahl, Christian | Stader SV | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,00 | ||
| 18. | Robinson, Daniel | SK Weisse Dame Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 12,00 | ||
| 19. | Saak, Sandra | w | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 12,50 | |
| 20. | Müller, Tobias | g | SK Marmstorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 11,50 | |
| 21. | Saak, Saskia | w | f | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 9,50 |
| 22. | Werth, Moritz | Heilwig-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8,50 | ||
| 23. | Modrak, Rene | Bramfelder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 8,00 | ||
| 24. | Akil, Youssef | Stader SV | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,00 | ||
| 25. | Seemann, Jonas | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 8,75 | ||
| 26. | Toparlak, Cem | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 8,25 | ||
| 27. | Daedrich, Timo | f | Gymnasium Bornbrook | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 7,25 | |
| 28. | Würzner, Jacqueline | w | Heilwig-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,0 | 6,25 | |
| 29. | Meise, Leonard | Gymnasium Hochrad | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,5 | 11,00 | ||
| 30. | Kirschenmann, Harald | Gymnasium Bornbrook | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 29,0 | 10,50 | ||
| 31. | Kusch, Niels | f | Bramfelder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,50 | |
| 32. | Matthies, Alexander | Bramfelder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,00 | ||
| 33. | Lipkow, Norman | Heilwig-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 7,00 | ||
| 34. | Andreev, Michael | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 8,50 | ||
| 35. | Boog, Adrian | Hamburger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 9,00 | ||
| 36. | Otto, Lars | f | Hamburger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 5,50 | |
| 37. | Beslic, Ante | f | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | |
| 38. | Witt, David | f | Bramfelder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 5,00 | |
| 39. | König, Walter | f | GS Nettelnburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 | 6,25 | |
| 40. | Delireisoglu, Mehmet | Hamburger SK | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 4,75 | ||
| 41. | Kusch, Christof | f | Bramfelder SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 4,50 | |
| 42. | Hinsch, Ole | g | SK Weisse Dame Hamburg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 3,50 | |
| 43. | Meins, Jan-Hendrik | f | Gymnasium Bramfeld | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 3,50 | |
| 44. | Witt, Jan | h | Bramfelder SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 | 3,00 | |
| 45. | Kusch, Ann-Sofie | w | f | Bramfelder SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 15,5 | 1,50 |
| 46. | Witt, Daniel | h | Bramfelder SK | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 2,75 | |
| 47. | Salimi, Milaw | f | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 2,25 | |
| 48. | Fahrenkrug, Julian | g | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 1,25 | |
| 49. | Smolkin, Benjamin | h | Hamburger SK | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,5 | 0,50 | |
| 50. | Hartmann-Voß, Yasar | w | g | Bramfelder SK | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 18,0 | 0,75 |
Am 8. Dezember fand das diesjährige Nikolausturnier des Bramfelder SK in der Gesamtschule Steilshoop statt. Teilnahmeberechtigt waren die Jahrgänge 1990 und jünger.
Ungeschlagen konnte Max Borgmeyer den dritten Platz punktgleich mit dem Turniersieger belegen. Max gab lediglich jeweils einen halben Punkt gegen Niclas Huschenbeth und den Vorjahrssieger Jan Hendrik Müller ab.
Dem Veranstalter Bramfelder SK ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, für den jüngeren Nachwuchs ein Turnier in netter Atmosphäre zu veranstalten. Es ist zu hoffen, dass dieses Turnier auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird.
(Günter Schierholz)