| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

13. bis 21. Oktober 2001
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | A. | Nat. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotsur, Pavel | GM | 2600 | KAZ | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 51,0 | 39,75 | |
| 2. | Kotronias, Vasili | GM | 2528 | CYP | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 49,0 | 39,00 | |
| 3. | Gershon, Alik | GM | 2553 | ISR | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 49,0 | 37,50 | |
| 4. | Lugovoi, Aleksei | GM | 2485 | RUS | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 49,0 | 37,25 | |
| 5. | Rahman, Ziaur | IM | 2468 | BAN | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 49,0 | 36,00 | |
| 6. | Bischoff, Klaus | GM | 2541 | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 45,0 | 35,00 | ||
| 7. | Putzbach, Gerd | FM | 2235 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 40,5 | 35,50 | ||
| 8. | Womacka, Mathias | IM | 2469 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,0 | 35,50 | ||
| 9. | Hossain, Enamul | FM | 2353 | J | BAN | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,5 | 33,00 |
| 10. | Sebastian, Dirk | 2361 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,0 | 33,50 | |||
| 11. | Larsen, Steen Skovlund | 2331 | DEN | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 37,5 | 28,50 | ||
| 12. | Lauber, Arnd | IM | 2424 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 48,0 | 30,00 | ||
| 13. | Struk, Jerzy | 2266 | POL | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44,5 | 27,75 | ||
| 14. | Sawadkuhi, Massoud | 2317 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 | 28,50 | |||
| 15. | Al Rakib, Abdullah | IM | 2397 | BAN | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 43,0 | 31,00 | |
| 16. | Langrock, Hannes | 2249 | J | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 43,0 | 28,00 | ||
| 17. | Kopylov, Michael | IM | 2449 | UKR | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 43,0 | 26,75 | |
| 18. | Hebbinghaus, Holger | 2229 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 41,0 | 27,50 | |||
| 19. | Voigt, Martin | FM | 2300 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 39,5 | 28,00 | ||
| 20. | Hermesmann, Hans | FM | 2302 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 38,5 | 27,50 | ||
| 21. | Feige, Manuel | 2319 | J | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 38,0 | 27,75 | ||
: |
|||||||||||
| 31. | Berger, Steve | 2311 | J | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 38,5 | 23,50 | ||
: |
|||||||||||
| 49. | You, Long | 2078 | J | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 | 18,50 | ||
: |
|||||||||||
| 51. | Mandelbaum, Peter-René | 2039 | J | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 37,0 | 17,50 | ||
: |
|||||||||||
| 56. | Zimmermann, Julian | 2203 | J | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 35,5 | 16,00 | ||
: |
|||||||||||
| 63. | Fjodorow, Peter | 2031 | J | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 38,5 | 18,75 | ||
: |
|||||||||||
| 72. | Melde, Christian | 2141 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 33,5 | 17,75 | |||
: |
|||||||||||
| 84. | Herzenstein, Georg | 2114 | J | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 38,0 | 16,25 | ||
: |
|||||||||||
136 Teilnehmer |
|||||||||||