| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

10. November 2001
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Schule | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolter, Jens | 1590 | SV Bargteheide | 8,0 | 52,5 |
| 2. | Sattler, Christian | 1050 | Volksdorfer SK | 7,5 | 55,0 |
| 3. | Denker, Stephan | 1417 | SV Bargteheide | 7,5 | 46,0 |
| 4. | Klink, Otto | 1565 | Königsspringer Hamburg | 7,0 | 55,0 |
| 5. | Windt, Marius | 1286 | Hamburger SK | 7,0 | 54,0 |
| 6. | Schikowsky, Amos | 1389 | Hamburger SK | 7,0 | 53,0 |
| 7. | Müller, Philipp | 1441 | Bramfelder SK | 7,0 | 52,5 |
| 8. | Gallun, Dennis | 1028 | SK Marmstorf | 7,0 | 47,5 |
| Kirsanow, Simon | 950 | Bramfelder SK | 7,0 | 47,5 | |
| 10. | Schmidt, Armin | 1407 | SG Wichern-Schule | 7,0 | 46,5 |
| 11. | Harder, Clemens | Königsspringer Hamburg | 6,5 | 57,0 | |
| 12. | Baldig, Bastian | 1288 | SK Finkenwerder | 6,5 | 52,5 |
| 13. | Borgmeyer, Max | 1042 | Königsspringer Hamburg | 6,5 | 51,5 |
| 14. | Saak, Sarah | Hamburger SK | 6,5 | 45,5 | |
| Frauböse, Dennis | SK Johanneum Eppendorf | 6,5 | 45,5 | ||
| 16. | Daschkin, Andrej | 950 | Königsspringer Hamburg | 6,5 | 44,5 |
| 17. | Rohke, Leonhard | 1076 | SK Johanneum Eppendorf | 6,5 | 43,5 |
| 18. | Olzen, Samuel | 1224 | Lübecker SV | 6,0 | 55,5 |
| 19. | Oelke, Jan Philipp | SK Finkenwerder | 6,0 | 51,0 | |
| 20. | Glauber, Jan Christian | Hamburger SK | 6,0 | 50,5 | |
| 21. | Rohnke, Sophie | 1302 | SK Johanneum Eppendorf | 6,0 | 50,0 |
| 22. | Hagenlüke, Thomas | 1000 | Volksdorfer SK | 6,0 | 47,0 |
| Abicht, Nils Julius | Bramfelder SV | 6,0 | 47,0 | ||
| Carstensen, Frederik | Husumer SV | 6,0 | 47,0 | ||
| Bertram, Thomas | 950 | SK Johanneum Eppendorf | 6,0 | 47,0 | |
| 26. | Goedeke Tort, Maheba | 1173 | Hamburger SK | 6,0 | 46,5 |
| 27. | Lunderup, Sebastian | 950 | SK Johanneum Eppendorf | 6,0 | 45,5 |
| Grebner, Sören | Delmenhorster SK | 6,0 | 45,5 | ||
| 29. | Simons, Juri | SK Johanneum Eppendorf | 6,0 | 45,5 | |
| 30. | Chao Qian, Daniel | Hamburger SK | 6,0 | 44,5 | |
| 31. | Werning, Bastian | SV Ahrensburg | 6,0 | 43,0 | |
: |
|||||
| 46. | Chlond, Christian | Königsspringer Hamburg | 5,0 | 48,0 | |
| 47. | Langmann, Markus | Königsspringer Hamburg | 5,0 | 46,5 | |
: |
|||||
| 85. | Albrecht, Florian | Königsspringer Hamburg | 4,0 | 44,0 | |
: |
|||||
| 106. | Maiorov, Daniel | Königsspringer Hamburg | 4,0 | 33,5 | |
: |
|||||
| 123. | Meyer, Ole | Königsspringer Hamburg | 3,0 | 35,5 | |
: |
|||||
152 Teilnehmer |
|||||