| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

4. März 2001 in Achim
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK | ** | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 55 | 93,0 |
| 2. | SK König Tegel | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | 91,5 |
| 3. | SF Neukölln | 2 | 2 | ** | 2 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 82,0 |
| 4. | Lübecker SV | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 44 | 76,0 |
| 5. | Delmenhorster SK | ½ | 2 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 43 | 79,0 |
| 6. | Königsspringer SC | 1½ | 1 | 3 | 3 | 1½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 74,5 |
| 7. | Bremer SG | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 41 | 74,5 |
| 8. | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 1 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 40 | 75,0 |
| 9. | Oberschöneweide | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | ** | 1 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 39 | 70,5 |
| 10. | VBSF Cottbus | 1 | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2½ | 3 | ** | 2 | 3 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 34 | 64,5 |
| 11. | SC Empor Berlin | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 3 | 2 | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 0 | 0 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 34 | 64,0 |
| 12. | SSV Rotation Berlin | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 0 | 4 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 32 | 60,0 |
| 13. | VfL Neukloster | 1 | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 3½ | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62,5 |
| 14. | A. Neumünster | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ** | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 | 58,5 |
| 15. | SV Hannover | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3 | ** | 2½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 29 | 57,0 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 1 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 28 | 56,5 |
| 17. | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 2 | ½ | 2 | 3 | ** | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 52,5 |
| 18. | SK Bremen Nord | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 2½ | ** | 1 | 2½ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 1 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 25 | 50,0 |
| 19. | Hamelner SV | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ** | 3 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | ½ | 2½ | 4 | 24 | 51,5 |
| 20. | Neubrandenburg | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | ** | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 49,0 |
| 21. | Empor Potsdam | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 1½ | ** | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 21 | 51,0 |
| 22. | SK Marmstorf | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 20 | 47,5 |
| 23. | 1. Schweriner SV | 0 | 0 | ½ | 2½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1 | ** | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 40,5 |
| 24. | U. Eimsbüttel | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ** | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 17 | 42,5 |
| 25. | U. Oldenburg | 0 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 4 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 16 | 50,5 |
| 26. | Niendorfer TSV | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | ** | 4 | 2 | 1½ | 4 | 15 | 43,0 |
| 27. | TSV Glinde | 1 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 0 | 0 | 2½ | 2 | 3 | ½ | 2 | 1½ | ½ | 0 | ** | 3 | 2 | 4 | 15 | 37,5 |
| 28. | SV Senftenberg | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1 | ½ | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 14 | 43,0 |
| 29. | Kieler SG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | ** | 4 | 14 | 37,0 |
| 30. | SF Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,5 |
Die ersten 8 haben sich für die Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft am 16.06.2001 in Elberfeld qualifiziert.
Die ersten 8 haben sich für die 23. Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2002 qualifiziert.