| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

1. Dezember 2001
| Pl. | Teilnehmer | A. | Verein/Schule | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Jan Hendrik | SK Marmstorf | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 31,0 | 28,25 | ||
| 2. | Schmidt, Armin | SG Wichern-Schule | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 33,0 | 26,50 | ||
| 3. | Windt, Marius | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 21,50 | ||
| 4. | Schikowsky, Amos | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 20,25 | ||
| 5. | Saak, Sarah | w | Hamburger SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,5 | 22,00 | |
| 6. | Carlstedt, Jonathan | SK Marmstorf | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 20,50 | ||
| 7. | Borgmeyer, Max | f | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 18,50 | |
| 8. | Streich, Justus | f | Königsspringer Hamburg | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 19,00 | |
| 9. | Oltzen, Samuel | f | Lübecker SV | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 18,00 | |
| 10. | Kläschen, Patrick | Bramfelder SV | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 17,00 | ||
| 11. | Steinfeldt, Henry | g | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 17,75 | |
| 12. | Glauber, Jan-Christian | Hamburger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,25 | ||
| 13. | Albrecht, Florian | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 15,75 | ||
| 14. | Craib, Philip | Bramfelder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 14,50 | ||
| 15. | Schimmelpfennig, Robin | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 14,00 | ||
| 16. | Schappert, Philipp | Stader SV | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 14,50 | ||
| 17. | Chao Qian, Daniel | f | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 | 13,25 | |
| 18. | Otto, Lars | g | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 13,00 | |
| 19. | Smolkina, Milana | w | g | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 12,00 |
| 20. | Saak, Sandra | w | f | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 12,25 |
| 21. | Kirsanow, Simon | Bramfelder SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | ||
| 22. | Begic, Bernes | SK Wilhelmsburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 11,50 | ||
| 23. | Reher, Jannie | w | f | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 8,50 |
| 24. | Schubert, Peter | f | Gymnasium Buckhorn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 9,50 | |
| 25. | Boog, Adrian | f | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 12,50 | |
| 26. | Kölsch, Max | Lübecker SV | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 9,75 | ||
| 27. | Müller, Tobias | g | SK Marmstorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |
| 28. | Seemann, Jonas | f | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 12,00 | |
| 29. | Lange, Jan Eric | Bramfelder SV | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 11,25 | ||
| 30. | Samarin, Maxim | Stader SV | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 8,25 | ||
| 31. | Kühnel, Christopher | f | Bramfelder SV | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 8,50 | |
| 32. | Meise, Leonard | Gymnasium Hochrad | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 7,00 | ||
| 33. | Gallert, Dennis | Hamburger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | ||
| 34. | Wonschik, Matthias | f | Gymnasium Grootmoor | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,00 | |
| 35. | Gondal, Umair | f | Bramfelder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 5,50 | |
| 36. | Torborg, Jan-Hendrik | Gesamtschule Trenknerweg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,50 | ||
| 37. | Krekovic, Nives | w | Hamburger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 5,50 | |
| 38. | Witt, David | f | Bramfelder SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 3,25 | |
| 39. | Maiorov, Daniel | Königsspringer Hamburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 5,00 | ||
| 40. | Radakovic, Toni | f | Gymnasium Bramfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 3,50 | |
| 41. | Akil, Youssef | Stader SV | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,0 | 7,25 | ||
| 42. | Kolster, Jascha | f | Gymnasium Buckhorn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,25 | |
| 43. | Matthies, Alexander | f | Bramfelder SK | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 4,75 | |
| 44. | Wonschik, Felix | g | Gesamtschule Farmsen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 4,00 | |
| 45. | Saak, Saskia | w | g | Hamburger SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 3,50 |
| 46. | Zwinzscher, Sebastian | f | Bramfelder SV | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,00 | |
| 47. | Faden, Dominique | g | Bramfelder SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 2,50 | |
| 48. | Oltzen, Aljoscha | h | Lübecker SV | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 2,25 | |
| 49. | Faden, Maximilian | i | Bramfelder SK | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 2,75 | |
| 50. | Behrendt, Konstantin | f | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 2,25 | |
| 51. | Torborg, Sönke | g | Gesamtschule Trenknerweg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | 2,25 | |
| 52. | Schultz, Johanna | w | f | Hamburger SK | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 1,75 |
| 53. | Hartmann-Voß, Yasar | w | h | Bramfelder SK | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 | 1,75 |
In diesem Jahr haben fünf Königsspringer an dem mit 53 Teilnehmern gut besetzten Nikolaus-Turnier des Bramfelder SK teilgenommen. Während mit Max Borgmeyer und Justus Streich zwei ambitionierte F-Jugendliche vordere Plätze im U12-Turnier belegen wollten, ging es für Florian Albrecht, Henry Steinfeldt und Daniel Maiorov um Spielpraxis.
Max startete mit 3/3 gut in das Turnier und musste sich dann Jan Hendrik Müller aus Marmstorf geschlagen geben. Nach zwei weiteren Siegen und einer Niederlage gegen Sarah Saak belegte Max mit fünf Punkten Platz 7 und wurde bester F-Jugendlicher. Einen Platz dahinter folgte Justus, der ebenfalls gegen Sarah Saak und gegen Jonathan Carlstedt verlor. Beide haben aber sonst überzeugende Partien gespielt.
Die große Überraschung des Turniers war Henry Steinfeldt, der ohne große Turniererfahrung mit sehr guten 4½/7 Platz 11 belegen konnte. Er war damit bester G-Jugendlicher und zweitbester DWZ-Loser. Er konnte unter anderem in der letzten Runde gegen Adrian Boog gewinnen und war nicht nur für mich die Überraschung des Turniers.
Nur einen halben Buchholzpunkt schlechter und somit 13. wurde Florian Albrecht, der trotz wechselhafter Partieanlage ein gutes Turnier spielte.
Überzeugen konnte auch Daniel Maiorov mit drei Punkten und einer guten Partieanlage. Hervorzuheben ist bei Daniel, dass er erst seit vier Wochen trainiert wird und nur knapp an den 50 % gescheitert ist.
Sieger des wieder gut organisierten Turniers wurde Jan Hendrik Müller (Marmstorf) mit sechseinhalb Punkten vor Armin Schmidt (Wichern-Schule, sechs Punkte) und Marius Windt (HSK, fünfeinhalb Punkte).
(Olaf Ahrens)