| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

15. Juli 2000
| Pl. | Teilnehmer | T. | Verein/Ort | TWZ | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bokelbrink, Uwe | Pinneberger SC | 2302 | 7,0 | 54,5 | 40,50 | |
| 2. | Berger, Steve | Königsspringer Hamburg | 2234 | 7,0 | 52,5 | 39,25 | |
| 3. | Salov, Sergei | IM | Lübecker SV | 2245 | 7,0 | 51,5 | 38,25 |
| 4. | Hermesmann, Hans | SV Castrop-Rauxel | 2245 | 7,0 | 49,5 | 38,25 | |
| 5. | Reddmann, Hauke | FM | SV Wilhelmsburg | 2270 | 7,0 | 49,5 | 35,50 |
| 6. | Homm, Marc | Schachfreunde Wedel | 1884 | 6,0 | 46,0 | 28,25 | |
| 7. | Mandelbaum, Peter-René | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1883 | 6,0 | 42,5 | 25,75 |
| 8. | Gonscharov | Lübecker SV | 5,5 | 52,0 | 29,00 | ||
| 9. | Chevelevich | Hamburger SK | 5,5 | 52,0 | 28,25 | ||
| 10. | Rostalski | FM | vereinslos | 2230 | 5,5 | 50,5 | 26,75 |
| 11. | Debertshäuser | Hamburger SK | 2070 | 5,5 | 45,0 | 23,75 | |
| 12. | Zimmermann, Julian | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 2098 | 5,5 | 42,0 | 22,00 |
| 13. | Melde, Volker | ETSV Altona-Eidelstedt | 1862 | 5,5 | 42,0 | 21,75 | |
| 14. | Menk | vereinslos | 2136 | 5,5 | 41,0 | 24,75 | |
| 15. | Brückner | Pinneberger SC | 1914 | 5,5 | 41,0 | 22,00 | |
| 16. | Bergsträsser | Niendorfer TSV | 2088 | 5,0 | 47,5 | 22,75 | |
| 17. | Lampe, Jörg | Königsspringer Hamburg | 2137 | 5,0 | 47,5 | 22,50 | |
| 18. | Junker | Pinneberger SC | 1980 | 5,0 | 45,5 | 23,50 | |
| 19. | You, Long | Jgd. | SC Schachelschweine | 1738 | 5,0 | 43,5 | 20,25 |
| 20. | Schuler, Dorothea | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1670 | 5,0 | 43,0 | 22,00 |
| 21. | Cupina | SV Billstedt-Horn | 1767 | 5,0 | 36,0 | 16,25 | |
| 22. | Bartels | Schachfreunde Wedel | 1838 | 4,5 | 42,0 | 16,00 | |
| 23. | Fjodorow, Peter | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1840 | 4,5 | 40,5 | 15,00 |
| 24. | Rädisch | Schachfreunde Hamburg | 1716 | 4,5 | 38,5 | 17,00 | |
| 25. | Seemann, Siegfried | Königsspringer Hamburg | 1772 | 4,5 | 34,5 | 13,75 | |
| 26. | Meister | Schachfreunde Wedel | 1771 | 4,5 | 33,0 | 13,25 | |
| 27. | Kreisz | Schachfreunde Wedel | 1739 | 4,0 | 40,5 | 12,50 | |
| 28. | Keane | Schachfreunde Wedel | 1683 | 4,0 | 40,0 | 15,75 | |
| 29. | Ristic | Altonaer SK Venceremos | 1777 | 4,0 | 39,0 | 12,50 | |
| 30. | Frank, Detlev | SC Schachelschweine | 1776 | 4,0 | 38,5 | 14,50 | |
| 31. | Hahn | Schachfreunde Wedel | 1789 | 4,0 | 37,0 | 15,50 | |
| 32. | Timm | Schachfreunde Wedel | 1842 | 4,0 | 35,5 | 12,00 | |
| 33. | Vater, Hannes | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1398 | 4,0 | 32,5 | 11,75 |
| 34. | Wildhack | Schachfreunde Wedel | 1872 | 4,0 | 32,0 | 15,50 | |
| 35. | Mihailovskij | vereinslos | 4,0 | 30,5 | 9,00 | ||
| 36. | Jachinski | Gehörlosen SV | 1552 | 3,5 | 41,0 | 14,00 | |
| 37. | Weidmann | Schachfreunde Hamburg | 1710 | 3,5 | 38,5 | 10,75 | |
| 38. | Stier | Pinneberger SC | 1758 | 3,5 | 38,5 | 10,50 | |
| 39. | Kobras | Schachfreunde Wedel | 1692 | 3,5 | 37,5 | 14,50 | |
| 40. | Heinrich | Schachfreunde Wedel | 1645 | 3,5 | 33,5 | 8,75 | |
| 41. | Tomic | vereinslos | 3,5 | 28,5 | 5,75 | ||
| 42. | Nies, Peter | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1356 | 3,0 | 41,5 | 13,50 |
| 43. | Hennig | Schachfreunde Wedel | 1645 | 3,0 | 36,5 | 11,50 | |
| 44. | Goetz, Claus | Jgd. | Königsspringer Hamburg | 1571 | 3,0 | 34,5 | 8,50 |
| 45. | Harms | SK Finkenwerder | 1660 | 2,5 | 34,5 | 7,00 | |
| 46. | Meller | Jgd. | Schachfreunde Wedel | 1,5 | 31,0 | 1,75 | |
| 47. | Laubach | Jgd. | Schachfreunde Wedel | 1081 | 1,5 | 27,0 | 1,75 |
| 48. | Kötz | vereinslos | 1,0 | 28,0 | 0,00 |
Am Samstag trafen sich Steve, Julian, Peter F., Peter N., Claus, Dorothea, Hannes und der Berichterstatter pünktlich beim Reisezentrum. Jörg kam traditionell verspätet, Jan war so verspätet, dass wir ohne ihn fahren mussten.
Ziel war Wedel, wo ein Erwachsenenschnellturnier ausgerichtet wurde. Nachdem wir feststellten, dass Stadtplanlesen nicht so einfach ist, half uns eine freundliche Taxifahrerin, den Weg zu finden. Vor Ort trafen wir noch Siegfried und Detlev. Damit waren wir nach dem Ausrichter der Verein mit den meisten Teilnehmern und wir hatten uns einiges vorgenommen. Steve, Jörg und Julian wollten in die Hauptpreisränge, der Rest spekulierte auf Ratingpreise, da wir Jugendlichen DWZ-mäßig eher unterbewertet sind. In der Mittagspause suchten wir dann noch ein türkisches Restaurant auf, in dem sich Peter erstmal auf Linde-Basis einen Döner bestellte, um sich hinterher das Geld zu leihen. Die örtliche Eisdiele verkaufte uns dann noch Eis mit Stroisel. In Wedel hat sich die neue Rechtschreibreform offenbar schon durchgesetzt.
Schach wurde allerdings auch noch gespielt.
Steve belegte mit 7 aus 9 den zweiten Platz, punktgleich mit dem Sieger. Leider hatte er gegen einen schwächeren Gegner eine Gewinnstellung zum Remis verdorben, sonst wäre er Turniersieger geworden. Der Berichterstatter gewann in den beiden letzten Runden zwei vereinsinterne Paarungen und konnte sich mit 6 aus 9 den ersten Ratingpreis unter DWZ 1950 sichern. Julian spielte sich nach verkorkstem Start zurück in die Spitzengruppe, verlor aber in der letzten Runde gegen Bokelbrink. Mit 5½ aus 9 holte er sich den ersten Jugendpreis.
Jörg fehlten gegen die Topspieler immer 30 Sekunden, sonst hätte er Gewinn- bzw. Remisstellung gegen Bokelbrink und Reddmann verwerten können. So kam er nur auf 5 aus 9, was zu keinem Preis reichte. Dorothea kam nach schlechtem Start gut in Schwung und bekam mit 5 aus 9 den ersten Ratingpreis unter 1750. Seltsamerweise hatte Long You die bessere Buchholz bei gleicher Punktzahl, doch das hatte die Turnierleitung nicht registriert. Peter F. spielte ein gutes Turnier, obwohl ihm in der zweiten Runde von IM Salov gesagt wurde, Sveschnikow sei Mist, er müsse Drachen spielen. Leider verlor er die letzte Runde, was ihn einen Ratingpreis kostete. Insgesamt kam er auf 50 %.
Siegfried kam ebenfalls auf 4½ aus 9 und dürfte wohl zufrieden sein. Hannes kam auf 4 aus 9 und konnte sich über den dritten Ratingpreis unter 1650 freuen. Ärgerlich hierbei war, dass die beiden ersten Ratingpreise an zwei alte Russen gingen, die nach eigenen Aussagen keine Wertzahl haben und nur Fernschachspieler sind. Für Hobbyspieler waren die beiden allerdings ziemlich gut, einer von ihnen nahm Steve sogar ein Remis ab. Auch Detlev kam auf 4 aus 9, allerdings wird er mit den Ergebnissen gegen Königsspringer unzufrieden sein. Peter N. legte einen tollen Start hin, lag vor Julian und dem Berichterstatter, musste dann aber den Anstrengungen Tribut zollen und verlor vier Partien in Folge. Mit 3 aus 9 hätte er allerdings einen riesigen DWZ-Gewinn verbucht, würden Schnellturniere ausgewertet werden. Claus spielte zwar jede Partie sehr interessant, konnte aber auch nicht mehr Punkte als Peter N. verbuchen.
Zurück beim Hauptbahnhof wurde noch amerikanisch gegessen. Bei der Gelegenheit fiel Peter auf, dass nur der McChicken keine Stroisel hat. Ihm ist das Wort ›Sesam‹ nicht eingefallen. Außerdem ist McDo sowieso völlig überbewertet, es gibt dort nicht mal Vogeltasche.
(René Mandelbaum)