| K |
| ö |
| n |
| i |
| g |
| s |
| s |
| p |
| r |
| i |
| n |
| g |
| e |
| r |
| H |
| a |
| m |
| b |
| u |
| r |
| g |
| S |
| c |
| h |
| a |
| c |
| h |
| c |
| l |
| u |
| b |
| v |
| o |
| n |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| 4 |
| e. |
| V. |
![]() |
|
![]() |
|||||
| www.kshamburg.de | |||||||
![]() |
|||||||
| Chronik: Archiv | Freitag, 18. Mai 2012 | ||||||

22. bis 29. Juli 2000
| Pl. | Teilnehmer | T. | TWZ | Verein/Ort | Nat. | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bischoff, Klaus | GM | 2556 | SK König Plauen | GER | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 54,5 |
| 2. | Hammes, Michael | FM | 2401 | SV 03/25 Koblenz | GER | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 54,5 |
| 3. | Bastian, Herbert | FM | 2354 | SV 70 Saarbrücken | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 55,0 |
| 4. | Becking, Stephan | 2271 | SCA St. Ingbert | GER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 53,0 | |
| 5. | Mayer, Jean-Marc | 2169 | Wadgassen-Differten | FRA | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 50,5 | |
| 6. | Morenko, Dmitrij | 2112 | Spiesen-Elversberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 49,0 | |
| 7. | Pirrot, Dieter | IM | 2441 | SCA St. Ingbert | GER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,0 |
| 8. | Degen, Vladimir | 2235 | SC Wolfsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,5 | |
| 9. | Nikolic, Stanimir | GM | 2321 | Hungen-Lich | YUG | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 50,0 |
| 10. | Muranyi, Karl-Jasmin | 2297 | Schott Mainz | GER | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 49,0 | |
| 11. | Stock, Andreas | 2169 | SC Fehrbach | GER | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 47,5 | |
| 12. | Müller, Markus | 2136 | Ramstein-Miesen | GER | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 47,0 | |
| 13. | Gnichtel, Gerd | 2246 | SC Pirmasens | GER | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 43,5 | |
| 14. | Möhrmann, Marcus | 2178 | Königsspringer Hamburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 42,5 | |
: |
||||||||||
| 20. | Wolter, Michael | 2205 | Königsspringer Hamburg | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 44,0 | |
: |
||||||||||
| 38. | Fenske, Wolfgang | 2059 | Königsspringer Hamburg | GER | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 38,5 | |
: |
||||||||||
91 Teilnehmer |
||||||||||